Desc Imóveis
Desc Imóveis
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 8/2026 | 1,32% |
| CUB/MG | 8/2026 | 0,23% |
| CUB/PR | 8/2026 | 0,27% |
| CUB/RS | 8/2026 | 0,76% |
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| CUB/SP | 8/2026 | 0,19% |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-DI | 8/2026 | 0,66% |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| INPC | 8/2026 | -0,32% |
| IPC-BR | 8/2026 | -0,37% |
| IPC-FIPE | 8/2026 | 0,01% |
| IPCA | 8/2026 | -0,32% |
| IVAR | 8/2026 | 0,29% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/MG | 9/2026 | 0,28% |
| CUB/PR | 9/2026 | 0,32% |
| CUB/RS | 9/2026 | -0,25% |
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| CUB/SP | 9/2026 | 0,13% |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-DI | 9/2026 | 0,22% |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| IPC-BR | 9/2026 | 0,67% |
| IPC-FIPE | 9/2026 | 0,51% |
| IVAR | 9/2026 | 0,28% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
