Desc Imóveis
Desc Imóveis
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 3/2026 | 1,85% |
| CUB/MG | 3/2026 | 0,00% |
| CUB/PR | 3/2026 | 0,00% |
| CUB/RS | 3/2026 | 0,50% |
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| CUB/SP | 3/2026 | 0,10% |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-DI | 3/2026 | 0,54% |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| INPC | 3/2026 | 0,91% |
| IPC-BR | 3/2026 | 0,67% |
| IPC-FIPE | 3/2026 | 0,59% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| IVAR | 3/2026 | 0,40% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/RS | 4/2026 | 1,67% |
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-DI | 4/2026 | 1,00% |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| IPC-BR | 4/2026 | 0,88% |
| IPC-FIPE | 4/2026 | 0,40% |
| IVAR | 4/2026 | 0,52% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
